どうも、こんにちは。Hachiです。
今回は別血統のアマミマルバネクワガタの産卵セットを組んでいきます。
雌雄 | 個体識別名 | 産地 | サイズ | 羽化確認日 | 特徴 |
♂ | AA(3)001 | 徳之島天城岳CBF3 | 48.9mm | 2024.9.1(自力ハッチ) | やや褐色 |
♀ | AA(3)002 | 徳之島天城岳CBF3(同血統) | 48.3mm | 2024.9.3(割出) | やや褐色 |
こちらは血の入れ替えは行ってないため、「アマミマルバネA血統」と名付けました。
おそらくですがこちらの血統はやや褐色みを帯びるタイプだと思われます。
「月刊むし:日本のマルバネクワガタ」のデータを参照するに徳之島産や請島産は軽微ではあるが、褐色を帯びる傾向があるそうです。
逆に奄美大島産は真っ黒でした。
使用マット | ドルクス佐賀 熟成マルバネマット80%+ヤエマル繭玉20% |
温度 | 基本26度(24~26度) |
水分量 | 普通(安定感を重視し、いつもより加水しすぎないように) |
初回セット日 | 2024.9.22 |
マット不足で繭玉はヤエマルの物を使用しています。
産卵の経過(2024.9.22開始)
日付 | 産卵数 | ケース |
---|---|---|
2024.9.27 | 4(正常) | 小 |
2024.9.28 | 5(正常) | 小 |
2024.9.30 | 4(正常) | 小 |
2024.10.2 | 6(正常) | 小 |
2024.10.4 | 6(正常) | 小 |
2024.10.6 | 3(正常) | 小 |
2024.10.8 | 6(正常) | 小 |
2024.10.9 | 5(正常) | 中 マット変更 |
2024.10.10 | 6(正常) | 中 |
2024.10.11 | 5(正常) | 中 |
2024.10.13 | 3(正常) | 中 |
2024.10.16 | 4(正常) | 中 |
2024.10.18 | 2(正常) | 中 |
2024.10.20 | 3(正常) | 中 |
2024.10.25 | 2(正常) | 中 |
2024.10.28 | 0 | 中 |
2024.11.2 | 2(正常) | 中 |
2024.11.7 | 1(正常) | 中 |
2024.11.11 | 1(正常) | 中 |
2024.11.16 | 3(正常) | 中 |
2024.11. |
途中からマットは「H.R.N dorcus L-3」に変更しました。
71